हिन्दू विवाह तिथि की गणना पंचाग देखकर किया जाता है। शुभ विवाह मुहूर्त शुभ तिथि ,समय और नक्षत्र पर निर्भर करता है। पंचाग के अनुसार शुभ विवाह तिथि ,समय और नक्षत्र –
| ता. | समय | नक्षत्र |
|---|
| 17 जनवरी 2013 (गुरुवार) | 07:14 से 31:14+ | उत्तरा भाद्रपद, रेवती |
| 18 जनवरी 2013 (शुक्रवार) | 07:14 से 12:57 | रेवती |
| 22जनवरी 2013 (मंगलवार) | 07:13 से 12:45 | रोहिणी |
| 26:08+ से 31:13+ | रोहिणी | |
| 28 जनवरी 2013 (सोमवार) | 24:00+ से 31:11+ | मघा |
| 29 जनवरी 2013 (मंगलवार) | 07:11 से 18:40 | मघा |
| 31 जनवरी 2013 (गुरुवार) | 07:11 से 31:10+ | उत्तरा फाल्गुनी, हस्त |
| 01 फरवरी 2013 (शुक्रवार) | 07:10 से 19:14 | हस्त |
| 04 फरवरी 2013 (सोमवार) | 16:48 से 31:09+ | अनुराधा |
| 05 फरवरी 2013 (मंगलवार) | 07:09 से 15:19 | अनुराधा |
| 06 फरवरी 2013 (बुधवार) | 19:03 से 31:07+ | मूल |
| 07 फरवरी 2013 (गुरुवार) | 07:07 से 11:34 | मूल |
| 08 फरवरी 2013 (शुक्रवार) | 09:30 से 18:02 | उत्तराषाढ़ |
| 12 फरवरी 2013 (मंगलवार) | 26:37+ से 31:04+ | उत्तरा भाद्रपद |
| 13 फरवरी 2013 (बुधवार) | 07:04 से 20:14 | उत्तरा भाद्रपद |
| 14 फरवरी 2013 (गुरुवार) | 08:19 से 21:51 | रेवती |
| 07मई 2013 (मंगलवार) | 05:53 से 21:46 | रेवती |
| 12 मई 2013 (रविवार) | 11:52 से 29:50+ | रोहिणी, मृगशिरा |
| 13 मई 2013 (सोमवार) | 05:50 से 16:53 | मृगशिरा |
| 18 मई 2013 (शनिवार) | 10:04 से 15:55 | मघा |
| 20 मई 2013 (सोमवार) | 05:49 से 29:47+ | उत्तरा फाल्गुनी |
| 21 मई 2013 (मंगलवार) | 21:02 से 29:03+ | हस्त |
| 23 मई 2013 (गुरुवार) | 06:52 से 25:35+ | स्वाती |
| 24 मई 2013 (शुक्रवार) | 23:40 से 29:46+ | अनुराधा |
| 25 मई 2013 (शनिवार) | 05:46 से 20:23 | अनुराधा |
| 26 मई 2013 (रविवार) | 22:49 से 29:45+ | मूल |
| 27 मई 2013 (सोमवार) | 05:45 से 12:47 | मूल |
| 28 मई 2013 (मंगलवार) | 12:09 से 29:45+ | उत्तराषाढ़ |
| 29 मई 2013 (बुधवार) | 05:45 से 09:58 | उत्तराषाढ़ |
| 02 जून 2013 (रविवार) | 07:12 से 23:58 | उत्तरा भाद्रपद |
| 03 जून 2013 (सोमवार) | 12:16 से 27:23+ | रेवती |
| 11 जुलाई 2013 (गुरुवार) | 22:32 से 29:52+ | मघा |
| 13 जुलाई 2013 (शनिवार) | 19:38 से 29:53+ | उत्तरा फाल्गुनी |
| 15 जुलाई 2013 (सोमवार) | 05:54 से 21:08 | हस्त |
| 13 नवम्बर 2013 (बुधवार) | 19:11 से 30:43+ | उत्तरा भाद्रपद |
| 14 नवम्बर 2013 (गुरुवार) | 06:43 से 27:04+ | उत्तरा भाद्रपद, रेवती |
| 18 नवम्बर 2013 (सोमवार) | 15:46 से 30:47+ | रोहिणी |
| 19 नवम्बर 2013 (मंगलवार) | 06:47 से 30:47+ | रोहिणी, मृगशिरा |
| 20 नवम्बर 2013 (बुधवार) | 06:47 से 13:09 | मृगशिरा |
| 27 नवम्बर 2013 (बुधवार) | 09:58 से 27:07+ | उत्तरा फाल्गुनी |
| 28 नवम्बर 2013 (गुरुवार) | 15:12 से 30:54+ | हस्त |
| 29 नवम्बर 2013 (शुक्रवार) | 06:54 से 11:18 | हस्त |
| 30 नवम्बर2013 (शनिवार) | 10:48 से 30:55+ | स्वाती |
| 05 दिसम्बर 2013 (गुरुवार) | 21:26 से 30:58+ | उत्तराषाढ़ |
| 10 दिसम्बर 2013 (मंगलवार) | 13:53 से 23:18 | उत्तरा भाद्रपद |
| 11 दिसम्बर 2013 (बुधवार) | 21:59 से 31:02+ | रेवती |
नोट – 24-hours clock
